楼盘地址:阜阳北路与筱斋路交口往东100米
医疗: 学校: 银行:
华地以684万元/亩竞得双墩镇湘潭路以西、绕城高速以北的长丰CF201605号地块,住宅楼面价5129.97435元/㎡,总价65677.68万元,溢价率163.0769228%。华地以873万元/亩竞得双墩镇湘潭路以西、筱斋路以南的长丰CF201604号地块,成交价873万元/亩,住宅楼面价6547.467263 元/㎡,总价89901.54万元,溢价率235.7692304%。
开盘时间 | 交付时间 | 2019-12-31 | 本期户数 | 88 | |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-10-13 | 交付时间 | 2019-12-31 | 本期户数 | 128 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 洋房 |
开盘时间 | 2018-05-11 | 交付时间 | 2019-12-31 | 本期户数 | 112 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2017-12-21 | 交付时间 | 2019-06-30 | 本期户数 | 44 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 洋房 |
开盘时间 | 2017-07-30 | 交付时间 | 2018-12 | 本期户数 | 98 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 洋房 |
开盘时间 | 2017-01-15 | 交付时间 | 2019-04-30 | 本期户数 | 184 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
12500元/平米
住宅
合肥市 长丰县
阜阳北路与筱斋路交口往东100米
025-84725117