楼盘地址:无锡市新吴区金城路与梅东河交叉口西南侧
医疗: 学校: 银行:
在售3号楼 98平米、116平米130平米 精装 2020年12月31日交付
开盘时间 | 2019-08-22 | 交付时间 | 2020-06-30 | 本期户数 | 38 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
开盘时间 | 2019-06-06 | 交付时间 | 2020-12-31 | 本期户数 | 112 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-11-20 | 交付时间 | 2020-06-30 | 本期户数 | 120 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-10-21 | 交付时间 | 2020-06-30 | 本期户数 | 72 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
开盘时间 | 2018-09-13 | 交付时间 | 2020-06-30 | 本期户数 | 24 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
开盘时间 | 2018-07-29 | 交付时间 | 2020-06-30 | 本期户数 | 88 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
17000元/平米
住宅
无锡市 新吴区
无锡市新吴区金城路与梅东河交叉口西南侧
025-84725117