楼盘地址:合肥市庐阳区蒙城路与北二环路交口东南角
医疗: 学校: 银行:
开盘时间 | 2019-07-26 | 交付时间 | 2021-06-30 | 本期户数 | 92 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-07-10 | 交付时间 | 2021-06-30 | 本期户数 | 92 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-06-05 | 交付时间 | 2021-05-30 | 本期户数 | 128 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-03-23 | 交付时间 | 2021-05-30 | 本期户数 | 128 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-02-28 | 交付时间 | 2021-05-30 | 本期户数 | 124 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
22000元/平米
住宅
合肥市 庐阳区
合肥市庐阳区蒙城路与北二环路交口东南角
025-84725117