楼盘地址:湖新城观山路与贡湖大道交口处东南侧
医疗: 学校: 银行:
雅居乐中央府(XDG-2012-78号地块)位于滨湖区太湖新城观山路与贡湖大道交叉口处东南侧,项目占地面积约214663.9平方米。此地块为商业、办公、住宅混合用地,楼面地价3454元/平米。
项目整体被兴梁道分为东西两块,东侧B地块(已建)核定建筑面积约33.7万平方米(其中住宅约30万平方米,商业1.4万平方米,公建配套2.3万平方米),A地块剩余可开发核定建筑面积约30.7万平方米。
开盘时间 | 2019-08-24 | 交付时间 | 2021-09-30 | 本期户数 | 264 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-11-30 | 交付时间 | 2021-09-30 | 本期户数 | 528 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2017-03-18 | 交付时间 | 2018-04-30 | 本期户数 | 153 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2016-09-25 | 交付时间 | 2018-04-30 | 本期户数 | 280 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2016-06-19 | 交付时间 | 2018-04-30 | 本期户数 | 280 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2016-03-26 | 交付时间 | 2017-12-31 | 本期户数 | 280 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2016-03-03 | 交付时间 | 2017-12-31 | 本期户数 | 280 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2015-08-23 | 交付时间 | 2016-06-30 | 本期户数 | 196 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2015-05-09 | 交付时间 | 2016-06-30 | 本期户数 | 60 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2015-03-14 | 交付时间 | 2016-06-30 | 本期户数 | 188 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2015-01-10 | 交付时间 | 2016-06-30 | 本期户数 | 120 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2014-11-28 | 交付时间 | 2016-06-30 | 本期户数 | 190 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2014-11-08 | 交付时间 | 2016-06-30 | 本期户数 | 191 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
23000元/平米
住宅
无锡市 滨湖区
湖新城观山路与贡湖大道交口处东南侧
025-84725117