楼盘地址:新吴区鸿山至德大道与三让路交汇处
医疗: 学校: 银行:
开盘时间 | 2019-03-16 | 交付时间 | 2020-07-31 | 本期户数 | 60 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
开盘时间 | 2018-12-17 | 交付时间 | 2020-07-31 | 本期户数 | 200 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
开盘时间 | 2018-11-02 | 交付时间 | 2020-07-31 | 本期户数 | 65 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 低层 |
开盘时间 | 2018-10-13 | 交付时间 | 2020-07-30 | 本期户数 | 100 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
开盘时间 | 2018-09-19 | 交付时间 | 2020-07-30 | 本期户数 | 195 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
12000元/平米
住宅
无锡市 新吴区
新吴区鸿山至德大道与三让路交汇处
025-84725117