楼盘地址:徐州市三环北路·天齐北路东侧300米(徐州中山北路至北三环向西2000米,路北即是)
医疗: 学校: 银行:
港利上城国际位于徐州市三环北路北侧,天齐北路东300米。地块根据内部规划路分为南北两个区域,占地面积33万方,总建筑面积达92万方,包含61栋11—33层的板式建筑,总户数6000多户,面积从95㎡-130㎡,全系三房设计。其中一期总建面16万方,含(3/5/10/11/12/16/17/21/22/23/29/30)12栋楼,楼层11—28层,共968套。项目基础数据:38.2%的绿化率,2.19的容积率,1:1车位配比,2.4万方超级商业副中心,4000平米超大会所,会所10项功能:室内游泳池,篮球场,网球场,浴室,棋牌室,健身房,瑜伽室,动感单车,台球室,乒乓球室。
开盘时间 | 2019-10-05 | 交付时间 | 2021-06-30 | 本期户数 | 448 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-05-02 | 交付时间 | 2021-06-30 | 本期户数 | 464 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-08-18 | 交付时间 | 2019-10-30 | 本期户数 | 708 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2017-12-24 | 交付时间 | 2018-06-30 | 本期户数 | 296 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2017-07-01 | 交付时间 | 2018-06-30 | 本期户数 | 206 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 花园洋房 |
开盘时间 | 2017-05-21 | 交付时间 | 2018-06-30 | 本期户数 | 354 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层,花园洋房 |
开盘时间 | 2017-05-01 | 交付时间 | 预期2018-06-30 | 本期户数 | 979 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层,花园洋房 |
9350元/平米
住宅
徐州市 铜山区
徐州市三环北路·天齐北路东侧300米(徐州中山北路至北三环向西2000米,路北即是)
025-84725117