楼盘地址:高新区长江路与鸡鸣山路交口西北处
医疗: 学校: 银行:
保利柏林之春择址高新区大别山路与鸡鸣山路交口,位于中德智能制造国际创新园中心生活区,是园区内首座纯住宅社区。项目毗邻长江西路、方兴大道等城市主干道,临近合肥地铁2号线长宁大道站,四纵三横便利交通线路网,出行便捷通达全城。
开盘时间 | 2020-06-06 | 交付时间 | 2022-08-31 | 本期户数 | 120 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2020-04-18 | 交付时间 | 2022-08-31 | 本期户数 | 120 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2020-04-13 | 交付时间 | 2020-11-30 | 本期户数 | 40 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 洋房 |
开盘时间 | 2019-09-28 | 交付时间 | 2022-08-31 | 本期户数 | 180 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-09-28 | 交付时间 | 2021-07-30 | 本期户数 | 120 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-09-16 | 交付时间 | 2022-06-30 | 本期户数 | 40 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 洋房 |
开盘时间 | 2019-06-22 | 交付时间 | 2020-06-30 | 本期户数 | 288 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-05-11 | 交付时间 | 2021-07-30 | 本期户数 | 116 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-04-20 | 交付时间 | 2021-07-30 | 本期户数 | 120 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 洋房 |
开盘时间 | 2018-12-15 | 交付时间 | 2021-07-30 | 本期户数 | 162 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-06-16 | 交付时间 | 2020-11-30 | 本期户数 | 120 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-04-29 | 交付时间 | 2020-11-30 | 本期户数 | 102 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-04-21 | 交付时间 | 2020-11-30 | 本期户数 | 180 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-04-12 | 交付时间 | 2020-11-30 | 本期户数 | 88 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2017-12-24 | 交付时间 | 2020-11-30 | 本期户数 | 132 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
16500元/平米
住宅
合肥市
高新区长江路与鸡鸣山路交口西北处
025-84725117