楼盘地址:杭州市余杭区太炎路与余彭路交叉口
医疗: 学校: 银行:
众安绿城南湖明月,承袭绿城品质,营造区域标杆。
开盘时间 | 2020-07-21 | 交付时间 | 2022-10 | 本期户数 | 159 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2020-06-17 | 交付时间 | 2022-10 | 本期户数 | 316 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2020-05-22 | 交付时间 | 2022-10 | 本期户数 | 318 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2020-04-15 | 交付时间 | 2022-10 | 本期户数 | 164 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-12-03 | 交付时间 | 2022-10 | 本期户数 | 256 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-11-01 | 交付时间 | 2022-10 | 本期户数 | 412 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-10-13 | 交付时间 | 2022-10 | 本期户数 | 130 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-09-16 | 交付时间 | 2022-10 | 本期户数 | 368 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
25005元/平米
住宅
杭州市 余杭区
杭州市余杭区太炎路与余彭路交叉口
025-84725117