无锡融侨观邸为融侨地产登陆无锡的第一个项目,占地约16万平方米,总建面达35万平方米,毗邻新之城,拥有丰富的购物、休闲、娱乐、餐饮等配套。此外项目毗邻新城中央公园。
融侨集团,由华侨林文镜先生于1998年创办于福州,是一家以房地产开发为核心的外商投资企业。位列中国品牌地产20强,并于2009年成为销售额过百亿的房地产企业。
开盘时间 | 2016-02-19 | 交付时间 | 2016-07-31 | 本期户数 | 198 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2015-04-17 | 交付时间 | 2016-07-31 | 本期户数 | 66 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2014-12-28 | 交付时间 | 2016-09-30 | 本期户数 | 33 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2014-07-18 | 交付时间 | 本期户数 | 0 | |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2014-04-26 | 交付时间 | 2013-06-30 | 本期户数 | 36 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
开盘时间 | 2014-04-18 | 交付时间 | 2015-09-30 | 本期户数 | 120 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2014-04-18 | 交付时间 | 2015-09-30 | 本期户数 | 120 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2014-03-15 | 交付时间 | 2013-06-30 | 本期户数 | 24 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
开盘时间 | 2014-03-15 | 交付时间 | 2013-06-30 | 本期户数 | 24 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
开盘时间 | 2013-11-30 | 交付时间 | 2015-09-30 | 本期户数 | 70 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2013-10-27 | 交付时间 | 2013-06-30 | 本期户数 | 60 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
开盘时间 | 2013-10-26 | 交付时间 | 2015-09-30 | 本期户数 | 124 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2013-09-07 | 交付时间 | 2013-06-30 | 本期户数 | 10 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
开盘时间 | 2013-07-20 | 交付时间 | 2015-12-31 | 本期户数 | 234 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2013-07-20 | 交付时间 | 2015-12-31 | 本期户数 | 100 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2013-07-20 | 交付时间 | 2015-12-31 | 本期户数 | 120 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2013-02-15 | 交付时间 | 2013-03-31 | 本期户数 | 48 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
开盘时间 | 2013-02-15 | 交付时间 | 2012-12-31 | 本期户数 | 30 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
开盘时间 | 2012-04-15 | 交付时间 | 2012-12-31 | 本期户数 | 132 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2011-4-17 | 交付时间 | 2012-12-31 | 本期户数 | 128 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2011-01 | 交付时间 | 2013-06-30 | 本期户数 | 72 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
开盘时间 | 2011-04-21 | 交付时间 | 2012-12-31 | 本期户数 | 130 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2011-07-02 | 交付时间 | 2012-12-31 | 本期户数 | 132 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2012-07 | 交付时间 | 2013-06 | 本期户数 | 132 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2012-10-19 | 交付时间 | 2012-12-30 | 本期户数 | 96 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开发商:无锡融侨置业有限公司