地区/商圈 | 南京市 建邺区 |
售楼地址 | |
售楼电话 | 025-84725117 |
价格 | 待定 [ 房贷计算器] [房价走势] |
规划户数 | 1178户 |
开盘时间 | |
交房时间 | |
销售状态 | 在售 |
开发商 | 南京嘉腾置业有限公司 |
产权 | 40 |
停车位 | 2365 |
规划面积 | 48354㎡ |
建筑面积 | 375433㎡ |
项目类型 | 公寓 |
建筑类型 | 高层 |
建筑特色 | 商业地产 新城科技园 |
装修状况 | 精装修 |
物业类别 | 公寓 |
容积率 | 5.00 |
绿化率 | 20% |
物业费 | 0.00元/㎡/月 |
物业公司 | 龙湖智慧服务 |
医疗 | |
银行 | |
公共设施 | |
交通状况 |