地区/商圈 | 南京市 秦淮区 |
售楼地址 | 虹桥中心2期西侧 |
售楼电话 | 025-52331888 |
价格 | 33000元/平方米 [ 房贷计算器] [房价走势] |
规划户数 | 218户 |
开盘时间 | |
交房时间 | |
销售状态 | 在售 |
开发商 | 南京建邺城镇建设开发集团有限公司 |
产权 | 70 |
停车位 | 283 |
规划面积 | 25317㎡ |
建筑面积 | 63245㎡ |
项目类型 | 住宅 |
建筑类型 | 高层 |
建筑特色 | 高端改善住宅 |
装修状况 | 毛坯 |
物业类别 | 住宅 |
容积率 | 1.60 |
绿化率 | 35% |
物业费 | 1.90元/㎡/月 |
物业公司 | 南京银城物业服务有限公司 |
医疗 | |
银行 | |
公共设施 | 南师附中、树人国际学校 |
交通状况 |