地区/商圈 | 南京市 秦淮区 |
售楼地址 | |
售楼电话 | |
价格 | 22000元/平方米 [ 房贷计算器] [房价走势] |
规划户数 | 162户 |
开盘时间 | |
交房时间 | |
销售状态 | 待售 |
开发商 | 南京绿国置业有限公司 |
产权 | 40 |
停车位 | 496 |
规划面积 | 18000㎡ |
建筑面积 | 100000㎡ |
项目类型 | 住宅 公寓 商铺 |
建筑类型 | 多层 |
建筑特色 | 挑高、酒店式公寓、精装修 |
装修状况 | 毛坯 |
物业类别 | 住宅 公寓 商铺 |
容积率 | 4.10 |
绿化率 | 30% |
物业费 | 3.98元/㎡/月 |
物业公司 | 第一太平戴维斯物业顾问有限公司 |
医疗 | |
银行 | |
公共设施 | |
交通状况 |