地区/商圈 | 南京市 栖霞区 |
售楼地址 | 仙林东(宝华大道与射乌桥路交汇处) |
售楼电话 | 400-8181-365转187900 |
价格 | 待定 [ 房贷计算器] [房价走势] |
规划户数 | 732户 |
开盘时间 | |
交房时间 | |
销售状态 | 在售 |
开发商 | 江苏成至经济发展有限公司 |
产权 | 70 |
停车位 | 585 |
规划面积 | 116282㎡ |
建筑面积 | 365587㎡ |
项目类型 | 住宅 |
建筑类型 | 高层 |
建筑特色 | 纯新盘 |
装修状况 | 毛坯 |
物业类别 | 住宅 |
容积率 | 2.48 |
绿化率 | 44% |
物业费 | 0.00元/㎡/月 |
物业公司 | 上海证大物业管理有限公司 |
医疗 | |
银行 | 句容商业银行 |
公共设施 | 南外仙林宝华幼儿园 |
交通状况 | D5 159W |